Elapsed time [s]	Numeric value	Description [NotAtHome,AtHome]
0.000	1	AtHome
58.321	0	NotAtHome
138.251	1	AtHome
140.399	0	NotAtHome
218.321	1	AtHome
220.479	0	NotAtHome
378.373	1	AtHome
380.531	0	NotAtHome
458.360	1	AtHome
460.523	0	NotAtHome
618.253	1	AtHome
620.416	0	NotAtHome
918.308	1	AtHome
920.461	0	NotAtHome
998.378	1	AtHome
1000.541	0	NotAtHome
1078.242	1	AtHome
1080.389	0	NotAtHome
1218.390	1	AtHome
1220.552	0	NotAtHome
1298.253	1	AtHome
1300.401	0	NotAtHome
1378.313	1	AtHome
1380.460	0	NotAtHome
1458.321	1	AtHome
1460.484	0	NotAtHome
1618.264	1	AtHome
1620.427	0	NotAtHome
1918.299	1	AtHome
1920.457	0	NotAtHome
1998.240	1	AtHome
2000.388	0	NotAtHome
2218.278	1	AtHome
2220.430	0	NotAtHome
2298.229	1	AtHome
2300.381	0	NotAtHome
2518.343	1	AtHome
2520.491	0	NotAtHome
2598.243	1	AtHome
2600.396	0	NotAtHome
2678.256	1	AtHome
2680.409	0	NotAtHome
3438.254	1	AtHome
3440.417	0	NotAtHome
3658.250	1	AtHome
3660.398	0	NotAtHome
3738.310	1	AtHome
3740.468	0	NotAtHome
3818.210	1	AtHome
3820.367	0	NotAtHome
4038.180	1	AtHome
4040.327	0	NotAtHome
4178.240	1	AtHome
4180.398	0	NotAtHome
4398.293	1	AtHome
4400.440	0	NotAtHome
4478.213	1	AtHome
4480.459	0	NotAtHome
4698.276	1	AtHome
4700.434	0	NotAtHome
5158.343	1	AtHome
5160.500	0	NotAtHome
5378.292	1	AtHome
5380.594	0	NotAtHome
5458.264	1	AtHome
5460.412	0	NotAtHome
5758.222	1	AtHome
5760.374	0	NotAtHome
6218.247	1	AtHome
6220.410	0	NotAtHome
6438.212	1	AtHome
6440.370	0	NotAtHome
6518.292	1	AtHome
6520.445	0	NotAtHome
6598.156	1	AtHome
6600.303	0	NotAtHome
6738.288	1	AtHome
6740.446	0	NotAtHome
6958.191	1	AtHome
6960.339	0	NotAtHome
7038.199	1	AtHome
7040.347	0	NotAtHome
7178.270	1	AtHome
7180.417	0	NotAtHome
7258.190	1	AtHome
7260.348	0	NotAtHome
7558.174	1	AtHome
7560.332	0	NotAtHome
7698.316	1	AtHome
7700.474	0	NotAtHome
7858.188	1	AtHome
7860.346	0	NotAtHome
8158.244	1	AtHome
8160.417	0	NotAtHome
8378.152	1	AtHome
8380.300	0	NotAtHome
8678.120	1	AtHome
8680.268	0	NotAtHome
8898.152	1	AtHome
8900.320	0	NotAtHome
9038.290	1	AtHome
9040.453	0	NotAtHome
9418.286	1	AtHome
9420.444	0	NotAtHome
9658.104	1	AtHome
9660.318	0	NotAtHome
9958.201	1	AtHome
9960.364	0	NotAtHome
10038.203	1	AtHome
10040.372	0	NotAtHome
10418.184	1	AtHome
10420.342	0	NotAtHome
10798.227	1	AtHome
10800.385	0	NotAtHome
11018.141	1	AtHome
11020.288	0	NotAtHome
11158.191	1	AtHome
11160.349	0	NotAtHome
11238.101	1	AtHome
11240.259	0	NotAtHome
11318.160	1	AtHome
11320.313	0	NotAtHome
11458.231	1	AtHome
11460.378	0	NotAtHome
12138.149	1	AtHome
12140.302	0	NotAtHome
12220.032	1	AtHome
